日本語サービスセンターへご連絡いただくだけで、病院を紹介・受け入れを手配します。
共済金請求書兼報告書と加入証書(パスポートも)を持って病院へ行けば、スムーズに治療が受けられます。
治療費は日本語サービスセンターが直接病院へお支払いしますので、面倒な手続きはありません。
*地域によってはキャッシュレスサービスができない場合もあります。
近年、海外に旅行に出かける方が増えています。旅行者が増えるに従い、海外でトラブルに巻き込まれる方々も増加しています。『NPO海外渡航者安全機構』は、海外に旅行する人が、安全に安心して過ごせる事を目的に設立されたNPOです。
●『NPO海外渡航者安全機構』の行うサービス
時事ニュースや世界各地の状況等の情報提供などを行い、海外に旅行する方々への安全に貢献します。
●『NPO海外渡航者安全機構』をご利用いただくには
1口50円の会費をお支払いください。会員となられた方には、会員証を発行させていただきます。
共 済 金 額 |
プランコード | HA | HB | HC | HD | HE | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害死亡・後遺傷害 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 7,900円 | 6,300円 | 5,100円 | 4,400円 | 3,700円 | 2,800円 |
4日まで | 9,200円 | 7,400円 | 5,900円 | 5,000円 | 4,200円 | 3,400円 | |
6日まで | 12,700円 | 10,100円 | 8,100円 | 6,900円 | 5,800円 | 4,700円 | |
8日まで | 15,400円 | 12,100円 | 9,800円 | 8,100円 | 6,900円 | 5,700円 | |
11日まで | 17,600円 | 14,100円 | 12,200円 | 9,400円 | 8,000円 | 6,700円 | |
15日まで | 21,200円 | 17,000円 | 14,100円 | 11,400円 | 9,900円 | 8,200円 | |
18日まで | 23,700円 | 19,400円 | 15,800円 | 12,900円 | 10,900円 | 9,200円 | |
22日まで | 28,800円 | 22,600円 | 18,700円 | 15,600円 | 13,400円 | 11,400円 | |
25日まで | 33,400円 | 26,500円 | 22,100円 | 18,700円 | 16,100円 | 13,400円 | |
28日まで | 34,100円 | 27,300円 | 23,400円 | 20,400円 | 17,700円 | 15,100円 | |
31日まで | 36,200円 | 30,100円 | 25,800円 | 22,500円 | 19,700円 | 16,600円 | |
46日まで | 46,400円 | 41,000円 | 35,500円 | 31,000円 | 27,400円 | 23,100円 | |
2ケ月まで | 63,600円 | 56,700円 | 49,700円 | 43,700円 | 38,900円 | 33,300円 | |
3ケ月まで | 87,900円 | 79,000円 | 70,100円 | 62,200円 | 55,600円 | 48,100円 |
共 済 金 額 |
プランコード | HA |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 2,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 7,900円 |
4日まで | 9,200円 | |
6日まで | 12,700円 | |
8日まで | 15,400円 | |
11日まで | 17,600円 | |
15日まで | 21,200円 | |
18日まで | 23,700円 | |
22日まで | 28,800円 | |
25日まで | 33,400円 | |
28日まで | 34,100円 | |
31日まで | 36,200円 | |
46日まで | 46,400円 | |
2ケ月まで | 63,600円 | |
3ケ月まで | 87,900円 |
共 済 金 額 |
プランコード | HB |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 7,500万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 2,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 6,300円 |
4日まで | 7,400円 | |
6日まで | 10,100円 | |
8日まで | 12,100円 | |
11日まで | 14,100円 | |
15日まで | 17,000円 | |
18日まで | 19,400円 | |
22日まで | 22,600円 | |
25日まで | 26,500円 | |
28日まで | 27,300円 | |
31日まで | 30,100円 | |
46日まで | 41,000円 | |
2ケ月まで | 56,700円 | |
3ケ月まで | 79,000円 |
共 済 金 額 |
プランコード | HC |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 2,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 5,100円 |
4日まで | 5,900円 | |
6日まで | 8,100円 | |
8日まで | 9,800円 | |
11日まで | 12,200円 | |
15日まで | 14,100円 | |
18日まで | 15,800円 | |
22日まで | 18,700円 | |
25日まで | 22,100円 | |
28日まで | 23,400円 | |
31日まで | 25,800円 | |
46日まで | 35,500円 | |
2ケ月まで | 49,700円 | |
3ケ月まで | 70,100円 |
共 済 金 額 |
プランコード | HD |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 1,500万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 4,400円 |
4日まで | 5,000円 | |
6日まで | 6,900円 | |
8日まで | 8,100円 | |
11日まで | 9,400円 | |
15日まで | 11,400円 | |
18日まで | 12,900円 | |
22日まで | 15,600円 | |
25日まで | 18,700円 | |
28日まで | 20,400円 | |
31日まで | 22,500円 | |
46日まで | 31,000円 | |
2ケ月まで | 43,700円 | |
3ケ月まで | 62,200円 |
共 済 金 額 |
プランコード | HE |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 1,500万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 3,700円 |
4日まで | 4,200円 | |
6日まで | 5,800円 | |
8日まで | 6,900円 | |
11日まで | 8,000円 | |
15日まで | 9,900円 | |
18日まで | 10,900円 | |
22日まで | 13,400円 | |
25日まで | 16,100円 | |
28日まで | 17,700円 | |
31日まで | 19,700円 | |
46日まで | 27,400円 | |
2ケ月まで | 38,900円 | |
3ケ月まで | 55,600円 |
共 済 金 額 |
プランコード | HF |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 1,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 2,800円 |
4日まで | 3,400円 | |
6日まで | 4,700円 | |
8日まで | 5,700円 | |
11日まで | 6,700円 | |
15日まで | 8,200円 | |
18日まで | 9,200円 | |
22日まで | 11,400円 | |
25日まで | 13,400円 | |
28日まで | 15,100円 | |
31日まで | 16,600円 | |
46日まで | 23,100円 | |
2ケ月まで | 33,300円 | |
3ケ月まで | 48,100円 |
突然、牛に体当たりされた。
空港で、旅行鞄を盗まれた。
壷を落として割ってしまった。
共済金請求の相談をしたい。
●テストパイロット、テストドライバー、テストライダー等 ●競馬、競輪、オートレース、競艇等 ●力士、拳闘家、プロレスラー、プロスキーヤー等 ●坑内、隧道内作業 ●スタントマン、レスキュー隊員 ●猛獣を取り扱う方、サーカス、軽業師、曲芸師等 ●ゴンドラ等を使用する窓ふき業(ただし3階建以上の建物の窓ふき業)●橋梁、ダム、ビル等の建設作業 ●高圧線、送電線、配電線、通信線等の電気工事 ●火薬・爆発類または劇毒物類等の取扱業 ●潜水夫、サルベージ作業員、発破作業員等 ●航空機搭乗 ●その他本会が別に指定する職務 |
●山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)●リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗 ●超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ●ジャイロプレーン搭乗 ●その他これらに類する危険な運動 |
●悪性新生物(癌・肉腫・筋腫・白血病等) ●胃および腸の潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍等)●心臓疾患 ●肺疾患(肺炎・肺結核等) ●脳血管疾患(脳出血・脳血栓・くも膜下出血等)●腎臓疾患(腎炎・ネフローゼ等) ●肝臓・すい臓等の内臓疾患 ●糖尿病およびその他代謝障害 ●精神病およびアルコール中毒(統合失調症等) ●骨髄および神経疾患(骨髄炎・髄膜炎・脳性麻痺等) ●血管および血液疾患(高血圧・血友病・動脈硬化症等) ●耳鼻および眼疾患 ●厚生労働省が指定する特定疾病医療費公費負担の対象となる疾患(ベーチェット病・クローン病・パーキンソン病等) ●その他本会が指定する慢性疾患 |