日本語サービスセンターへご連絡いただくだけで、病院を紹介・受け入れを手配します。
共済金請求書兼報告書と加入証書(パスポートも)を持って病院へ行けば、スムーズに治療が受けられます。
治療費は日本語サービスセンターが直接病院へお支払いしますので、面倒な手続きはありません。
*地域によってはキャッシュレスサービスができない場合もあります。
近年、海外に旅行に出かける方が増えています。旅行者が増えるに従い、海外でトラブルに巻き込まれる方々も増加しています。『NPO海外渡航者安全機構』は、海外に旅行する人が、安全に安心して過ごせる事を目的に設立されたNPOです。
『NPO海外渡航者安全機構』の行うサービス
時事ニュースや世界各地の状況等の情報提供などを行い、海外に旅行する方々への安全に貢献します。
『NPO海外渡航者安全機構』をご利用いただくには
1口50円の会費をお支払いください。会員となられた方には、会員証を発行させていただきます。
共 済 金 額 |
プランコード | EA | EB | EC | ED | EE | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 7,500円 | 6,000円 | 4,900円 | 4,200円 | 3,500円 | 2,700円 |
4日まで | 8,800円 | 7,000円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,000円 | 3,200円 | |
6日まで | 11,500円 | 9,200円 | 7,400円 | 6,300円 | 5,300円 | 4,300円 | |
8日まで | 14,000円 | 11,000円 | 8,900円 | 7,400円 | 6,300円 | 5,200円 | |
11日まで | 15,600円 | 12,500円 | 10,800円 | 8,300円 | 7,100円 | 5,900円 | |
15日まで | 18,800円 | 15,000円 | 12,500円 | 10,100円 | 8,800円 | 7,300円 | |
18日まで | 20,600円 | 16,900円 | 13,700円 | 11,200円 | 9,500円 | 8,000円 | |
22日まで | 24,000円 | 18,800円 | 15,600円 | 13,000円 | 11,200円 | 9,500円 | |
25日まで | 25,700円 | 20,400円 | 17,000円 | 14,400円 | 12,400円 | 10,300円 | |
28日まで | 26,200円 | 21,000円 | 18,000円 | 15,700円 | 13,600円 | 11,600円 | |
31日まで | 27,200円 | 22,600円 | 19,400円 | 16,900円 | 14,800円 | 12,500円 | |
46日まで | 34,900円 | 30,800円 | 26,700円 | 23,300円 | 20,600円 | 17,400円 | |
2ヵ月まで | 47,100円 | 42,000円 | 36,800円 | 32,400円 | 28,800円 | 24,700円 | |
3ヵ月まで | 65,100円 | 58,500円 | 51,900円 | 46,100円 | 41,200円 | 35,600円 |
共 済 金 額 |
プランコード | EA |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 2,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 7,500円 |
4日まで | 8,800円 | |
6日まで | 11,500円 | |
8日まで | 14,000円 | |
11日まで | 15,600円 | |
15日まで | 18,800円 | |
18日まで | 20,600円 | |
22日まで | 24,000円 | |
25日まで | 25,700円 | |
28日まで | 26,200円 | |
31日まで | 27,200円 | |
46日まで | 34,900円 | |
2ヵ月まで | 47,100円 | |
3ヵ月まで | 65,100円 |
共 済 金 額 |
プランコード | EB |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 7,500万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 2,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 6,000円 |
4日まで | 7,000円 | |
6日まで | 9,200円 | |
8日まで | 11,000円 | |
11日まで | 12,500円 | |
15日まで | 15,000円 | |
18日まで | 16,900円 | |
22日まで | 18,800円 | |
25日まで | 20,400円 | |
28日まで | 21,000円 | |
31日まで | 22,600円 | |
46日まで | 30,800円 | |
2ヵ月まで | 42,000円 | |
3ヵ月まで | 58,500円 |
共 済 金 額 |
プランコード | EC |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 2,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 4,900円 |
4日まで | 5,600円 | |
6日まで | 7,400円 | |
8日まで | 8,900円 | |
11日まで | 10,800円 | |
15日まで | 12,500円 | |
18日まで | 13,700円 | |
22日まで | 15,600円 | |
25日まで | 17,000円 | |
28日まで | 18,000円 | |
31日まで | 19,400円 | |
46日まで | 26,700円 | |
2ヵ月まで | 36,800円 | |
3ヵ月まで | 51,900円 |
共 済 金 額 |
プランコード | ED |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 1,500万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 4,200円 |
4日まで | 4,800円 | |
6日まで | 6,300円 | |
8日まで | 7,400円 | |
11日まで | 8,300円 | |
15日まで | 10,100円 | |
18日まで | 11,200円 | |
22日まで | 13,000円 | |
25日まで | 14,400円 | |
28日まで | 15,700円 | |
31日まで | 16,900円 | |
46日まで | 23,300円 | |
2ヵ月まで | 32,400円 | |
3ヵ月まで | 46,100円 |
共 済 金 額 |
プランコード | EE |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 1,500万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 3,500円 |
4日まで | 4,000円 | |
6日まで | 5,300円 | |
8日まで | 6,300円 | |
11日まで | 7,100円 | |
15日まで | 8,800円 | |
18日まで | 9,500円 | |
22日まで | 11,200円 | |
25日まで | 12,400円 | |
28日まで | 13,600円 | |
31日まで | 14,800円 | |
46日まで | 20,600円 | |
2ヵ月まで | 28,800円 | |
3ヵ月まで | 41,200円 |
共 済 金 額 |
プランコード | EF |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |
疾 病 死 亡 | 500万円 | |
治療・救援者費用 | 1,000万円 | |
賠 償 責 任 | 1億円 | |
携 行 品 損 害 | 30万円 | |
航空機委託手荷物遅延 | 10万円 | |
航 空 機 遅 延 | 2万円 | |
掛 金 |
3日まで | 2,700円 |
4日まで | 3,200円 | |
6日まで | 4,300円 | |
8日まで | 5,200円 | |
11日まで | 5,900円 | |
15日まで | 7,300円 | |
18日まで | 8,000円 | |
22日まで | 9,500円 | |
25日まで | 10,300円 | |
28日まで | 11,600円 | |
31日まで | 12,500円 | |
46日まで | 17,400円 | |
2ヵ月まで | 24,700円 | |
3ヵ月まで | 35,600円 |
突然、牛に体当たりされた。
空港で、旅行鞄を盗まれた。
壷を落として割ってしまった。
共済金請求の相談をしたい。
●テストパイロット、テストドライバー、テストライダー等 ●競馬、競輪、オートレース、競艇等 ●力士、拳闘家、プロレスラー、プロスキーヤー等 ●坑内、隧道内作業 ●スタントマン、レスキュー隊員 ●猛獣を取り扱う方、サーカス、軽業師、曲芸師等 ●ゴンドラ等を使用する窓ふき業(ただし3階建以上の建物の窓ふき業) ●橋梁、ダム、ビル等の建設作業 ●高圧線、送電線、配電線、通信線等の電気工事 ●火薬・爆発類または劇毒物類等の取扱業 ●潜水夫、サルベージ作業員、発破作業員等 ●航空機搭乗 ●その他本会が別に指定する職務 |
●山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) ●リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗 ●超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ●ジャイロプレーン搭乗 ●その他これらに類する危険な運動 |
●悪性新生物(癌・肉腫・筋腫・白血病等) ●胃および腸の潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍等) ●心臓疾患 ●肺疾患(肺炎・肺結核等) ●脳血管疾患(脳出血・脳血栓・くも膜下出血等) ●腎臓疾患(腎炎・ネフローゼ等) ●肝臓・すい臓等の内臓疾患 ●糖尿病およびその他代謝障害 ●精神病およびアルコール中毒(統合失調症等) ●骨髄および神経疾患(骨髄炎・髄膜炎・脳性麻痺等) ●血管および血液疾患(高血圧・血友病・動脈硬化症等) ●耳鼻および眼疾患 ●厚生労働省が指定する特定疾病医療費公費負担の対象となる疾患(ベーチェット病・クローン病・パーキンソン病等) ●その他本会が指定する慢性疾患 |